積立投資というと新NISAが思い浮かびますが、暗号資産(仮想通貨)でも自動積立が可能です。税制面で考えると有利とは言えませんが、桁外れの価格変動を繰り返しており、ドルコスト平均法的な考え方にフィットします。
仮想通貨の積立投資ができる代表的な取引所を以下に示しました。
- bitFlyer「かんたん積立」1,000 円分のビットコインをプレゼント!
- CoinCheck「CoinCheckつみたて」1,500円相当のビットコインをプレゼント!
- GMOコイン「つみたて暗号資産」モッピー経由で1,000ポイント(1,000円分)!
bitFlyer、CoinCheck、GMOコインで取り扱いのある暗号資産を下表に示しました。時価総額では1位のBTC(ビットコイン)と2位のETH(イーサリアム)が圧倒的で、3社全ての取引所で取り扱いがあります。3位のXRP(リップル)も含めて、第一の投資先の候補はBTC、ETH、XRPから選ぶことになりそうです。
順位 | 名称 | 時価総額(四捨五入で百万円単位) | bitFlyer | CoinCheck | GMOコイン |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 312,648,776 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | ETH | 63,353,691 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | XRP | 34,040,569 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | SOL | 17,259,132 | 〇 | ||
5 | DOGE | 7,325,430 | 〇 | 〇 | |
6 | ADA | 6,172,386 | 〇 | ||
7 | AVAX | 4,117,457 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | LINK | 3,329,324 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | XLM | 2,735,745 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | SHIB | 2,014,853 | 〇 | 〇 | |
11 | WBTC | 1,977,802 | 〇 | ||
12 | DOT | 1,648,699 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | FIL | 1,538,107 | 〇 | ||
14 | BCH | 1,455,043 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | LTC | 1,314,956 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | ETC | 860,292 | 〇 | 〇 | |
17 | DAI | 846,855 | 〇 | 〇 | |
18 | POL | 774,300 | 〇 | ||
19 | MATIC | 749,568 | 〇 | 〇 | |
20 | IMX | 431,992 | 〇 | 〇 | |
21 | FLR | 426,018 | 〇 | ||
22 | ATOM | 396,369 | 〇 | ||
23 | GRT | 350,309 | 〇 | ||
24 | AXS | 270,311 | 〇 | 〇 | |
25 | SAND | 260,053 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | MKR | 243,337 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | XTZ | 217,351 | 〇 | 〇 | |
28 | APE | 187,526 | 〇 | 〇 | |
29 | MANA | 168,517 | 〇 | ||
30 | CHZ | 124,079 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | ENJ | 64,265 | 〇 | ||
32 | LSK | 59,605 | 〇 | 〇 | |
33 | BAT | 56,800 | 〇 | 〇 | 〇 |
34 | QTUM | 53,312 | 〇 | 〇 | |
35 | MASK | 46,828 | 〇 | ||
36 | XEM | 35,574 | 〇 | 〇 | |
37 | XYM | 26,819 | 〇 | ||
38 | IOST | 22,386 | 〇 | ||
39 | MONA | 4,659 | 〇 | 〇 | |
40 | PLT | 2,505 | 〇 | ||
-1 | ZPG | (1,000以下) | 〇 | ||
-1 | ZPGAG | (1,000以下) | 〇 | ||
-1 | ZPGPT | (1,000以下) | 〇 |
一方で、更に大きな価格変動を狙うなら、時価総額の小さな仮想通貨になります。3社全てで取り扱いのあるものから選択した場合、33位のBAT(ベーシックアテンショントークン)、30位のCHZ(チリーズ)、26位のMKR(メイカー)、25位のSAND(サンド)辺りが候補になりそうです。
bitFlyer、CoinCheck、GMOコインで取り扱いのある暗号資産をベン図にまとめたものを下図に示しました。

暗号資産BTC, ETH, XRP, AVAX, LINK, XLM, DOT, BCH, LTC, SAND, MKR, CHZ, BATを、今後5年間で予想される価格の高騰順に、予想高騰率と共に降順に並べてください。出力は表形式でお願いします。
以下の内容は、あくまで公開情報や過去の傾向等に基づく一般的な予想の一例であり、投資助言ではありません。暗号資産の価格はボラティリティ(変動幅)が大きく、また規制・テクノロジー進歩・市場動向等の外的要因により大きく変動する可能性があります。最終的な投資判断は自己責任で行ってください。
今後5年間の予想高騰率ランキング(降順)
順位 | 銘柄 | 予想高騰率 | 主な理由のポイント |
---|---|---|---|
1 | SAND (The Sandbox) | +500% ~ +800% | – メタバース銘柄としての根強い期待 – ゲーム分野・NFTとの連携強化によるユーザ数拡大 – メタバース市況次第でボラティリティ大きめ |
2 | AVAX (Avalanche) | +400% ~ +700% | – DeFi・NFT分野など、高速トランザクションが強み – 開発者コミュニティの活発さとエコシステム拡大 – 他チェーンとのブリッジ拡充に期待 |
3 | CHZ (Chiliz) | +300% ~ +600% | – スポーツファントークンとしての市場拡大期待 – 各スポーツチームとの提携により実需が明確 – 大型提携次第でさらなる上昇も |
4 | LINK (Chainlink) | +300% ~ +500% | – オラクル(外部データ連携)のデファクトスタンダード – DeFiやNFTなど多領域と接続されるインフラ的ポジション – 需要拡大に伴う成長期待 |
5 | MKR (MakerDAO) | +250% ~ +450% | – ステーブルコイン(DAI)の発行元であるガバナンストークン – DeFiの重要インフラの一つで複数プロトコルと連携 – 規制強化リスクもあるが、需要継続は高確度 |
6 | DOT (Polkadot) | +200% ~ +400% | – 異なるブロックチェーン間の相互運用性に特化 – Web3基盤の中核的存在を目指す – パラチェーンオークションや開発コミュニティの拡大に期待 |
7 | XLM (Stellar) | +150% ~ +350% | – 国際送金・決済分野に特化したブロックチェーン – 国際送金のニーズ拡大や新規提携次第で上昇余地 – 競合(XRP等)との比較で優位性を高められるかが鍵 |
8 | XRP (Ripple) | +100% ~ +300% | – 決済領域での実需の高さ – SEC(米証券取引委員会)関連の裁判リスクや規制リスクを抱える – 裁判リスク解消ならさらに上振れの可能性 |
9 | ETH (Ethereum) | +100% ~ +250% | – スマートコントラクトプラットフォームの代表格 – PoS移行(ETH2.0)によるスケーラビリティ向上・手数料低減期待 – 既に時価総額が大きく、高騰率としては控えめ予想 |
10 | BTC (Bitcoin) | +80% ~ +200% | – “デジタルゴールド”と呼ばれる暗号資産の代表格 – 大きな時価総額と市場ドミナンス – マクロ経済や規制、ETF動向など外部要因にも大きく影響 |
11 | LTC (Litecoin) | +70% ~ +150% | – BTCをベースとした“デジタルシルバー”と呼ばれる古参銘柄 – 決済速度や手数料面での優位性はあるが新規性に乏しい – 大きな急騰要因は少ないが下落耐性は比較的高い |
12 | BCH (Bitcoin Cash) | +50% ~ +120% | – BTCのハードフォーク銘柄で決済利用を期待 – 近年はBTC・LTCなどに押されがち – 新たなアップデートや大規模ユースケースがないと大幅高は望みづらい |
13 | BAT (Basic Attention Token) | +30% ~ +100% | – Braveブラウザ上での広告モデル変革を目指すユースケース – 利用拡大は続いているがブラウザ市場のシェア拡大は限定的 – 独自アドネットワークが伸びるかが鍵 |
注意点
- 上記の数値はあくまで概算的な“高騰率”イメージです。
- 実際の価格は、マーケット流動性・規制動向・テクノロジー進化・競合状況・マクロ経済の影響など、多数の要因により大きく変動します。
- 暗号資産は値動きが激しく、流動性が低い銘柄は大きな価格変動が起こりやすい点に注意が必要です。
- ご自身で十分なリサーチを行い、分散投資や資金管理に配慮したうえで投資を行ってください。
更にリスクを取ることができるのなら、取り扱う取引所が少なく、且つ時価総額の小さなコインも投資対象になってきます。暗号資産の銘柄による分散投資が有効かどうかは分りませんが、夢の膨らむ世界ですね。